Advanced Thermal Solutions Inc.| 제품 모델 | ATS-06C-164-C2-R0 | 제조사 | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | HEATSINK 45X45X35MM L-TAB T766 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 25 pcs stock | 데이터 시트 | ATS-06C-164-C2-R0.pdf |
| 폭 | 1.772' (45.00mm) | 유형 | Top Mount |
| 자연 @ 열 저항 | - | 강제 기류에서 열 저항 | 2.41°C/W @ 100 LFM |
| 모양 | Square, Fins | 연속 | pushPIN™ |
| 전력 손실 @ 온도 상승 | - | 패키지 냉각 | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| 소재 마감 | Blue Anodized | 자료 | Aluminum |
| 길이 | 1.772' (45.00mm) | 지름 | - |
| 부착 방식 | Push Pin | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



