TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| 제품 모델 | 1544425-1 | 제조사 | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 기술 | SIL CONTACT Y1 THROUGH HOLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.1544425-1.pdf2.1544425-1.pdf |
| 종료 | Through Hole | 연속 | - |
| 피치 | 0.100' (2.54mm) | 핀 길이 | 0.374' (9.50mm) |
| 프레임 너비 | 0.713' (18.10mm) | 프레임 두께 | 0.010' (0.25mm) |
| 풍모 | - | 접점 재질 | Phosphor Bronze |
| 접점 마감 | Tin | 클립 유형 | Y1 |
| 클립 스타일 | SIL | 클립 길이 | 0.069' (1.75mm) |
| 보드 두께 | 0.025' (0.64mm) | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



