TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| 제품 모델 | 5492015-1 | 제조사 | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 기술 | CABLE ASSY FIBER OPT SC-SC 5M | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 5492015-1.pdf |
| 유형 | Singlemode | 연속 | - |
| 반사 손실 | 55dB | 등급 | OFNR |
| 작동 온도 | - | 길이 - 전체 | 3.3' (1.0m) |
| 재킷 (절연) 소재 | - | 삽입 손실 | 0.40dB |
| 섬유 유형 | - | 풍모 | - |
| 색상 - 커넥터 | Blue | 색상 - 케이블 | Yellow |
| 케이블 유형 | - | 케이블 지름 | 0.11' (2.9mm) |
| 굽힘 반경 | - | 두 번째 커넥터 | SC |
| 첫 번째 커넥터 | SC | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



