Diodes Incorporated| 제품 모델 | PI6C2408-1WIE | 제조사 | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC ZD BUFFER 16SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.PI6C2408-1WIE.pdf2.PI6C2408-1WIE.pdf3.PI6C2408-1WIE.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.135V ~ 3.465V | 유형 | Zero Delay Buffer |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-SOIC | 연속 | - |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:8 | 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | 산출 | TTL |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 회로의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 입력 | TTL |
| 주파수 - 최대 | 140MHz | 분배기 / 배율기 | No/No |
| 차동 - 입력 : 출력 | No/No | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



