Vishay Sprague| 제품 모델 | 500D335M150CB2 | 제조사 | Vishay / Sprague |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 3.3UF 20% 150V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 500D335M150CB2.pdf |
| 전압 - 정격 | 150 V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.315' Dia x 0.689' L (8.00mm x 17.50mm) |
| 연속 | 500D | 등급 | - |
| 편광 | - | 패키지 / 케이스 | Axial, Can |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 85°C | 리드 간격 | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 정전 용량 | 3.3 µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



