Ferroxcube| 제품 모델 | EFD15/8/5-3C96-S | 제조사 | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| 기술 | EFD CORES 2PC SET | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.EFD15/8/5-3C96-S.pdf2.EFD15/8/5-3C96-S.pdf |
| 폭 | 0.183" (4.65mm) | 용인 | ±25% |
| 제조업체 장치 패키지 | EFD 15 x 8 x 5 | 연속 | - |
| 최소 코어 단면적 (Amin) mm² | 12.2 | 자료 | 3C96 |
| 길이 | 0.591" (15.00mm) | 신장 | 0.295" (7.50mm) |
| 갭 | Ungapped | 커넥터 타입 A | Uncoated |
| 유효 투과율 (μe) | 1520 | 유효 자기 볼륨 (Ve) mm³ | 510 |
| 유효 길이 (le) mm | 34 | 유효 면적 (Ae) mm² | 15 |
| 지름 | - | 핵심 유형 | EFD |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



