JST
JST| 제품 모델 | A13KR13KR26E305A | 제조사 | JST |
|---|---|---|---|
| 기술 | JUMPER 13KR-6S-P - 13KR-6S-P 12" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 64175 pcs stock | 데이터 시트 | A13KR13KR26E305A.pdf |
| 용법 | - | 차폐 | - |
| 연속 | KR | 피치 - 커넥터 | 0.079" (2.00mm) |
| 피치 - 케이블 | 0.079" (2.00mm) | 행 개수 | 1 |
| 위치 개수 | 13 | 제조업체 표준 리드 타임 | 24 Weeks |
| 길이 | 1.00' (304.80mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 13 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 1.00' (304.80mm) |
| 접점 마감 두께 | - | 접점 마감 | Tin |
| 커넥터 유형 | Socket to Socket | 색 | Blue |
| 케이블 종단 | IDC | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



