Microchip Technology| 제품 모델 | SY10E111LJZ-TR | 제조사 | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.SY10E111LJZ-TR.pdf2.SY10E111LJZ-TR.pdf3.SY10E111LJZ-TR.pdf4.SY10E111LJZ-TR.pdf |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 3.8V | 유형 | Fanout Buffer (Distribution) |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-PLCC | 연속 | 100E, Precision Edge® |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:9 | 패키지 / 케이스 | 28-LCC (J-Lead) |
| 산출 | PECL | 작동 온도 | 0°C ~ 85°C |
| 회로의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 입력 | PECL | 차동 - 입력 : 출력 | Yes/Yes |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



