
| 제품 모델 | SY10E111LJZ-TR | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4448 pcs stock | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 3 V ~ 3.8 V | 유형 | Fanout Buffer (Distribution) |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-PLCC | 연속 | 100E, Precision Edge® |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:9 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 28-LCC (J-Lead) | 산출 | PECL |
| 다른 이름들 | SY10E111LJZ TR SY10E111LJZ TR-ND |
작동 온도 | 0°C ~ 85°C |
| 회로의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 | PECL | 차동 - 입력 : 출력 | Yes/Yes |
| 상세 설명 | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) | 기본 부품 번호 | SY10E111 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



