Multi-Tech Systems Inc.| 제품 모델 | MTCMR-H4-P2 | 제조사 | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | MODEM CELLULAR QUAD GPRS HSPA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 1 pcs stock | 데이터 시트 | 1.MTCMR-H4-P2.pdf2.MTCMR-H4-P2.pdf3.MTCMR-H4-P2.pdf4.MTCMR-H4-P2.pdf |
| 전압 - 공급 | 9V ~ 32V, USB | 연속 | MultiModem® iCell |
| 감광도 | - | 전력 - 출력 | - |
| 변조 또는 프로토콜 | GPRS, GSM, EDGE | 인터페이스 | RS-232, USB |
| 기능 | Transceiver, HSPA, Modem | 회수 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| 풍모 | - | 데이터 속도 (최대) | 7.2Mbps |
| 응용 프로그램 | AT&T Networks (USA) | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



