Nexperia| 제품 모델 | 74AUP1G240GW,125 | 제조사 | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 405890 pcs stock | 데이터 시트 | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| 전압 - 공급 | 0.8 V ~ 3.6 V | 제조업체 장치 패키지 | 5-TSSOP |
| 연속 | 74AUP | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 출력 유형 | 3-State |
| 다른 이름들 | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 요소의 수 | 1 | 요소 당 비트 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 13 Weeks | 논리 형 | Buffer, Inverting |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 유형 | - |
| 상세 설명 | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | 전류 - 출력 고, 저 | 4mA, 4mA |
| 기본 부품 번호 | 74AUP1G240 | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



