Panasonic Electronic Components| 제품 모델 | EEV-TG1V470UP | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.EEV-TG1V470UP.pdf2.EEV-TG1V470UP.pdf |
| 전압 - 정격 | 35 V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) | 크기 / 치수 | 0.315' Dia (8.00mm) |
| 연속 | TG | 낮은 주파수에서 리플 전류 | 65 mA @ 120 Hz |
| 고주파에서의 리플 전류 | 100 mA @ 100 kHz | 등급 | AEC-Q200 |
| 편광 | Polar | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수명 @ 온도. | 1000 Hrs @ 125°C | 리드 간격 | - |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.244' (6.20mm) | ESR (등가 직렬 저항) | 1Ohm @ 100kHz |
| 정전 용량 | 47 µF | 응용 프로그램 | Automotive |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



