| 제품 모델 | HS1KL RHG | 제조사 | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 800V 1A SUB SMA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 986698 pcs stock | 데이터 시트 | HS1KL RHG.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.7V @ 1A | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 800V |
| 제조업체 장치 패키지 | Sub SMA | 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| 연속 | - | 역 회복 시간 (trr) | 75ns |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | DO-219AB |
| 다른 이름들 | HS1KL RHG-ND HS1KLRHG |
작동 온도 - 정션 | -55°C ~ 150°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 21 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 상세 설명 | Diode Standard 800V 1A Surface Mount Sub SMA |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 5µA @ 800V | 전류 - 평균 정류 (Io) | 1A |
| VR, F @ 용량 | 15pF @ 4V, 1MHz | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



