XP Power| 제품 모델 | LDU4860S500 | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 6 pcs stock | 데이터 시트 | 1.LDU4860S500.pdf2.LDU4860S500.pdf3.LDU4860S500.pdf4.LDU4860S500.pdf |
| 무게 | 0.039 lb (17.69 g) | 전압 - 출력 | 2 ~ 57V |
| 전압 - 입력 (최소) | 7V | 전압 - 입력 (최대) | 60V |
| 유형 | Constant Current | 토폴로지 | Buck |
| 크기 / 치수 | 1.25' L x 0.80' W x 0.49' H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | 연속 | LDU48 |
| 전력 (W) | 29 W | 패키지 / 케이스 | 23-DIP Module, 9 Leads |
| 작동 온도 | -40°C ~ 70°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 풍모 | Remote On/Off, SCP |
| 능률 | 97% | 디밍 | Analog, PWM |
| 전류 - 출력 (최대) | 500mA | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



