TE Connectivity Measurement Specialties| 제품 모델 | 1230-015A-3L | 제조사 | Measurement Specialties / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR 15PSIA 0.13" 0.1V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | Out stock | 데이터 시트 | 1.1230-015A-3L.pdf2.1230-015A-3L.pdf |
| 전압 - 공급 | - | 종단 스타일 | PC Pin |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | 1230 |
| 압력 유형 | Absolute | 항만 스타일 | Barbless |
| 포트 크기 | Male - 0.13" (3.23mm) Tube | 패키지 / 케이스 | 8-DIP Module |
| 출력 유형 | Wheatstone Bridge | 산출 | 0 mV ~ 100 mV |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 작동 압력 | 15PSI (103.42kPa) |
| 실장 형 | Through Hole | 최대 압력 | 45PSI (310.26kPa) |
| 풍모 | Temperature Compensated | 응용 프로그램 | Board Mount |
| 정확성 | ±0.1% | ||
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송비는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



